공지사항
제18회 국제평화마라톤 5K 부문 시상 안내 2020-11-01
작성자관리자
2912
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
안녕하세요. 대회사무국입니다.
제18회 국제평화마라톤 5K 부문 시상 안내 드립니다.
기록과 관련한 문의는 아래 고객센터를 이용 부탁 드립니다.
(고객센터: runday@hanbitsoft.co.kr / 070-4050-8536)
대회에 많은 관심 감사합니다.
| 5K 남자 우승 그룹 | 5K 여자 우승 그룹 | ||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 한효* | 6184 | 김소* | 6891 |
| 정명* | 6160 | 정정* | 6131 |
| 김충* | 6709 | 이윤* | 7595 |
| 조장* | 7469 | 한수* | 1158 |
| 이준* | 7436 | 우희* | 7229 |
| 김응* | 6820 | 장윤* | 6410 |
| 박재* | 6230 | 김현* | 6293 |
| 홍민* | 6352 | 신혜* | 7084 |
| 김완* | 7610 | 박새* | 6458 |
| 이정* | 6358 | 박인* | 6917 |
| 5K 남자 준우승 그룹 | 5K 여자 준우승 그룹 | ||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 김현* | 6892 | 박조* | 6596 |
| 김민* | 6930 | 김정* | 6591 |
| 박종* | 6990 | 성은* | 7434 |
| 백준* | 7170 | 김건* | 6234 |
| 김종* | 6566 | 이지* | 6306 |
| bhar**** | 6190 | 민지* | 6911 |
| 김성* | 6752 | 김정* | 6560 |
| 박래* | 6545 | 이주* | 6908 |
| 지창* | 6348 | 장신* | 7135 |
| 김태* | 7509 | 황인* | 6864 |
| 김경* | 6482 | 정온* | 6841 |
| 박영* | 6956 | 김지* | 6534 |
| 정일* | 7440 | 한소* | 6188 |
| 홍석* | 6593 | 문다* | 7062 |
| 서석* | 7166 | 조애* | 6651 |
| 서기* | 7007 | 이유* | 7261 |
| 장봉* | 7088 | 홍지* | 6507 |
| 정기* | 7446 | 김보* | 6614 |
| 한정* | 7419 | 유예* | 6641 |
| 변은* | 7076 | 허여* | 7128 |
| 5K 남자 3등 그룹 | 5K 여자 3등 그룹 | ||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 하성* | 7459 | 김다* | 7497 |
| 이동* | 6806 | 최예* | 6975 |
| 박용* | 7388 | 김소* | 6716 |
| 정우* | 7197 | 이다* | 6133 |
| 김찬* | 6686 | 김선* | 6144 |
| 윤찬* | 7593 | 김소* | 6425 |
| 고태* | 6566 | 이유* | 6684 |
| 임영* | 7514 | 허혜* | 6774 |
| 송지* | 6985 | 김연* | 7391 |
| 백민* | 7003 | 허진* | 6504 |
| 최승* | 6728 | 이시* | 6445 |
| 이호* | 6310 | 최진* | 6668 |
| 이용* | 6496 | 유기* | 6124 |
| 안대* | 7365 | 장미* | 7178 |
| 경덕* | 7155 | 김애* | 6754 |
| 강동* | 6473 | 한문* | 6834 |
| 박형* | 6006 | 황인* | 7402 |
| 이은* | 6573 | 송수* | 6536 |
| 황영* | 6292 | 박지* | 6771 |
| 조여* | 7200 | 장나* | 7376 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.






