공지사항
제18회 국제평화마라톤 하프 코스 부문 시상 안내 2020-11-01
작성자관리자
3100
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
안녕하세요. 대회사무국입니다.
제18회 국제평화마라톤 하프 코스 부문 시상 안내 드립니다.
기록과 관련한 문의는 아래 고객센터를 이용 부탁 드립니다.
(고객센터: runday@hanbitsoft.co.kr / 070-4050-8536)
대회에 많은 관심 감사합니다.
| 하프코스 남자 우승 그룹 |
하프코스 여자 우승 그룹 |
||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 이상* | 3042 | 김예** | 3202 |
| 안대* | 3195 | 김지* | 3094 |
| 최원* | 3319 | 조소* | 3030 |
| 구민* | 3258 | 조민* | 3167 |
| 김태* | 3119 | 심새* | 3151 |
| 김홍* | 3194 | 임유* | 3365 |
| 이형* | 3276 | 황인 | 3052 |
| 김기* | 3249 | 박수* | 3161 |
| 김성* | 3315 | 배수* | 3345 |
| 김경* | 3035 | Won ***** | 1266 |
| 하프코스남자 준우승 그룹 |
하프코스 여자 준우승 그룹 |
||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 주성* | 3004 | 한송* | 3346 |
| 공정* | 3027 | 김하* | 3155 |
| 김종* | 3271 | 최소* | 3171 |
| 윤원* | 3279 | 김두* | 3263 |
| 김건* | 3218 | 허정* | 3220 |
| 전종* | 3207 | 장정* | 3250 |
| 유승* | 3338 | 이진* | 3350 |
| 홍진* | 3045 | 김헌* | 3157 |
| 유성* | 3299 | 이미* | 3219 |
| 박강* | 3304 | 김선* | 3226 |
| 이광* | 3146 | 예진* | 3281 |
| 배장* | 3329 | 이나* | 3090 |
| 장양* | 3015 | 조용* | 3341 |
| 오세* | 3328 | 김미* | 3006 |
| 김동* | 3268 | 김형* | 3156 |
| 정상* | 3125 | 김혜* | 3324 |
| 김효* | 3110 | 양명* | 3209 |
| 김진* | 3231 | 최경* | 3291 |
| 이동* | 3091 | 김영* | 3330 |
| 유창* | 3093 | 김주* | 3127 |
| 하프코스남자 3등 그룹 |
하프코스 여자 3등 그룹 |
||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 강홍* | 3222 | 이은* | 3323 |
| 이재* | 3334 | 박주* | 3311 |
| 정윤* | 3197 | 김은* | 3050 |
| 박종* | 3139 | 이미* | 3289 |
| 정성* | 3307 | 강승* | 3187 |
| 송동* | 3267 | 임슬* | 3023 |
| 이민* | 3036 | 배선* | 3133 |
| 김용* | 1234 | 최남* | 3313 |
| 경하* | 3026 | 박소* | 3166 |
| 이주* | 3103 | 김유* | 3049 |
| 정우* | 1205 | 김민* | 3153 |
| 박정* | 3162 | 김민* | 3361 |
| 이상* | 3037 | 송지* | 3143 |
| 신승* | 3295 | ||
| 이승* | 3068 | ||
| 김현* | 3062 | ||
| 김문* | 3065 | ||
| 정태* | 3131 | ||
| 이일* | 3082 | ||
| 신근* | 3274 | ||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.






