공지사항
제18회 국제평화마라톤 풀 코스 부문 시상 안내 2020-11-01
작성자관리자
3074
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
안녕하세요. 대회사무국입니다.
제18회 국제평화마라톤 풀 코스 부문 시상 안내 드립니다.
기록과 관련한 문의는 아래 고객센터를 이용 부탁 드립니다.
(고객센터: runday@hanbitsoft.co.kr / 070-4050-8536)
대회에 많은 관심 감사합니다.
| 풀코스 남자 우승 그룹 |
풀코스 여자 우승 그룹 |
||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 남평* | 2028 | 박현* | 2050 |
| 백광* | 2072 | ||
| 강덕* | 2054 | ||
| 박재* | 2004 | ||
| 김대* | 2016 | ||
| 정승* | 2018 | ||
| 이광* | 2074 | ||
| 안덕* | 2064 | ||
| 유병* | 2073 | ||
| 심호* | 2048 | ||
| 풀코스 남자 준우승 그룹 |
풀코스 남자 3등 그룹 |
||
| 이름 | 배번호 | 이름 | 배번호 |
| 안효* | 2002 | 김성* | 2041 |
| 백광* | 2012 | 최윤* | 2015 |
| 김종* | 2043 | 조운* | 2009 |
| 정구* | 2033 | 정종* | 2003 |
| 채기* | 2055 | 채희* | 2065 |
| 임현* | 2035 | 조성* | 2032 |
| 강원* | 2024 | ||
| 정한* | 2023 | ||
| 이인* | 2040 | ||
| Sierra******* | 1261 | ||
| 이장* | 2062 | ||
| 강동* | 2029 | ||
| 권용* | 2031 |
||
| 양범* | 2047 | ||
| 안중* | 2046 | ||
| 김종* | 2044 | ||
| 고현* | 2056 | ||
| 한문* | 2063 | ||
| 배명* | 2001 | ||
| 정동* | 2036 | ||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.






